料金表
がんの治療等の料金表です。
※当院での治療はすべて自由診療となっております。
診察・前処置治療
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | 22,000円 |
高濃度Vit.C点滴 | 22,000円 |
グルタチオン点滴 | 22,000円 |
重金属キレート点滴 | 22,000円 |
α-リポ酸点滴 | 11,000円 |
組織賦活混合注射 | 22,000円~ 33,000円 |
免疫賦活点滴 | 55,000円~ 110,000円 |
検査
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
ミネラル・ 有害金属検査 |
22,000円/回 |
COVID-19 簡易抗体検査 |
15,400円/回 |
SalivaChecker® 唾液癌検査 |
33,000円/回 |
ナノ分子核酸検査 | 220,000円/回 |
一般血液検査& 腫瘍マーカー |
22,000円/回 |
癌遺伝子治療
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
初診料 | 22,000円 |
遺伝子調合投与手技料 | 5,500円 |
p53 | 159,500円 |
PTEN | 99,000円 |
cdc6shRNA | 110,000円 |
p16 | 99,000円 |
TRIAL | 165,000円 |
Hybrid vector | 55,000円 |
癌免疫賦活化治療
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
免疫賦活点滴 | 55,000円~ 110,000円 |
免疫賦活CS-82MD/D-12 | 27,500円/16,500円 |
最新MAF(Immuno D) | 181,500円 |
癌(ミトコンドリア)正常化治療
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
組織賦活混合注射 | 22,000円~33,000円 |
cAMP補充療法 | 121,000円 |
電子付加治療イオン化セラミックス貼付剤 | 148,500円 |
服用治療
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
デュアル共振ケイ素 | 5,500円 |
デュアル共振サンゴ | 7,150円 |
免疫賦活 D-12/ CS-82MD |
22,000円/ 39,600円 |
ハーボニー配合錠 | 88,000円/T |
ベムリディー錠 | 1,980円/T |
癌遺伝子予防
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
遺伝子調合 投与手技料 |
5,500円/回 |
p53(plasmid) | 110,000円/回 |
PTEN(plasmid) | 99,000円/回 |
cdc6shRNA (plasmid) |
110,000円/回 |
p16(plasmid) | 99,000円/回 |
TRAIL(plasmid) | 121,000円/回 |
感染症重症化予防
治療名 | 料金(税込) |
---|---|
調合投与手技料 | 5,500円/回 |
高濃度Vit.C点滴 | 22,000円 |
グルタチオン点滴 | 22,000円 |
組織賦活混合注射 | 22,000~ 33,000円 |
免疫賦活点滴 | 55,000~ 110,000円 |
免疫賦活CS-82MD/ D-12 |
27,500円/ 16,500円 |